Quang Oil Cooler utiliza un controlador de computadora inteligente completo en chino/inglés y una pantalla digital, simple e intuitivo.Quang Oil Cooler proporciona dos métodos de control de temperatura: coherencia de temperatura ambiente y temperatura constante.El enfriador de aceite Quang tiene un rango de control de temperatura del agua de 10 ℃ ~ 45 ℃ y una precisión de ±0,5 ℃.Cada uno de los enfriadores de aceite Quang se prueba en condiciones de carga simuladas en la fábrica antes del envío y cumple con los estándares CE, RoHS y REACH.
Solicitud:
1. Adecuado para el enfriamiento del husillo mecánico y del husillo eléctrico del centro de mecanizado integrado CNC
2. Refrigeración de estaciones hidráulicas de diversos tornos, brochadoras y maquinaria hidráulica de alta precisión.
3. La presión hidráulica de la caja de cambios no es la misma, la refrigeración por aceite de la estación hidráulica
4. Enfriamiento de aceite por electroerosión de espejos
5. Estabilizar la temperatura del aceite y mejorar la precisión del mecanizado de las máquinas herramienta.
6. Ampliar la vida útil de los componentes mecánicos del sistema hidráulico.
Parámetros técnicos principales:
Modelo Proyecto | QG-012LY | QG-015LY | QG-025LY | QG-035LY | QG-052LY | QG-080LY | QG-120LY | |
Enfriamiento | BTU/hora | 4000 | 5200 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 |
con RR.HH. | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5200 | 8400 | 12500 | |
Fuerza | w | 435 | 535 | 885 | 1190 | 2600 | 3500 | 4500 |
Actual | A | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.6 | 13 | 16 | 20 |
Voltaje | V/hz | 220V/50Hz 380V/50Hz | ||||||
Potencia de la bomba | w | 190 | 190 | 370 | 370/750 | 750 | 750 | 750/1500 |
Flujo de la bomba | l/min | 3.7 | 4.2 | 6 | 1OL/20L | 20 | 40 | 40/60 |
Temperatura | ℃ | ±0,5 | ||||||
Diámetro de entrada | pulgada | ½' × ½' | ½' × ½' | ½' × ½' | ¾'×¾' | ¾'×¾' | 1'×1' | 1'×1' |
Condiciones de uso | Habitación (℃) | 0-50 | ||||||
aceite(℃) | 10-45 | |||||||
Modelos de aceite | VG#5- VG15# Aceite de refrigeración | VG5#-VG15# Aceite de refrigeración vG68# Aceite hidráulico AW | ||||||
Dimensions | MM | 365x450x625 | 350x450x750 | 440x510x835 | 465x575x1000 | |620x590x1043 | 705x605x1050 | 1300x560x1110 |
Refrigerante | Tipo | R22 | ||||||
Modo de control | Tubo capilar |
Quang Oil Cooler utiliza un controlador de computadora inteligente completo en chino/inglés y una pantalla digital, simple e intuitivo.Quang Oil Cooler proporciona dos métodos de control de temperatura: coherencia de temperatura ambiente y temperatura constante.El enfriador de aceite Quang tiene un rango de control de temperatura del agua de 10 ℃ ~ 45 ℃ y una precisión de ±0,5 ℃.Cada uno de los enfriadores de aceite Quang se prueba en condiciones de carga simuladas en la fábrica antes del envío y cumple con los estándares CE, RoHS y REACH.
Solicitud:
1. Adecuado para el enfriamiento del husillo mecánico y del husillo eléctrico del centro de mecanizado integrado CNC
2. Refrigeración de estaciones hidráulicas de diversos tornos, brochadoras y maquinaria hidráulica de alta precisión.
3. La presión hidráulica de la caja de cambios no es la misma, la refrigeración por aceite de la estación hidráulica
4. Enfriamiento de aceite por electroerosión de espejos
5. Estabilizar la temperatura del aceite y mejorar la precisión del mecanizado de las máquinas herramienta.
6. Ampliar la vida útil de los componentes mecánicos del sistema hidráulico.
Parámetros técnicos principales:
Modelo Proyecto | QG-012LY | QG-015LY | QG-025LY | QG-035LY | QG-052LY | QG-080LY | QG-120LY | |
Enfriamiento | BTU/hora | 4000 | 5200 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 |
con RR.HH. | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5200 | 8400 | 12500 | |
Fuerza | w | 435 | 535 | 885 | 1190 | 2600 | 3500 | 4500 |
Actual | A | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.6 | 13 | 16 | 20 |
Voltaje | V/hz | 220V/50Hz 380V/50Hz | ||||||
Potencia de la bomba | w | 190 | 190 | 370 | 370/750 | 750 | 750 | 750/1500 |
Flujo de la bomba | l/min | 3.7 | 4.2 | 6 | 1OL/20L | 20 | 40 | 40/60 |
Temperatura | ℃ | ±0,5 | ||||||
Diámetro de entrada | pulgada | ½' × ½' | ½' × ½' | ½' × ½' | ¾'×¾' | ¾'×¾' | 1'×1' | 1'×1' |
Condiciones de uso | Habitación (℃) | 0-50 | ||||||
aceite(℃) | 10-45 | |||||||
Modelos de aceite | VG#5- VG15# Aceite de refrigeración | VG5#-VG15# Aceite de refrigeración vG68# Aceite hidráulico AW | ||||||
Dimensions | MM | 365x450x625 | 350x450x750 | 440x510x835 | 465x575x1000 | |620x590x1043 | 705x605x1050 | 1300x560x1110 |
Refrigerante | Tipo | R22 | ||||||
Modo de control | Tubo capilar |
contenido está vacío!